Daftar Skema Unit Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
| NO | KODE UNIT | NAMA UNIT |
|---|---|---|
| 1 | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
| 2 | M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
| 3 | M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
| 4 | M.702090.004.01 | Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial |
| 5 | M.702090.005.01 | Melaksanakan keterampilan penjualan |
| 6 | M.702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan |
| 7 | M.702090.007.01 | Mewujudkan kepuasan pelanggan |
| 8 | G.46RIT00.053.1 | Memberdayakan Media Sosial untuk Menarik Pelanggan Ritel |
| 9 | G.46RIT00.055.1 | Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital untuk Bisnis Ritel |
| 10 | G.46RIT00.064.1 | Menentukan Aplikasi Perdagangan Daring (ecommerce) Untuk Meningkatkan Penjualan dan Layanan Ritel |
| 11 | KOP.RK01.001.01 | Mempersiapkan Diri Untuk Bekerja |
| 12 | KOP.RK01.002.01 | Berkomunikasi dengan target pelanggan |
| 13 | KOP.RK01.003.01 | Mengidentifikasi respon pelanggan |
| 14 | KOP.RK01.004.01 | Melaksanakan Pelayanan Pelanggan |
| 15 | KOP.RK01.005.01 | Melakukan Konfirmasi keputusan Pelanggan |
| 16 | KOP.RK02.001.01 | Mengoperasikan Peralatan Transaksi di Lokasi Penjualan |
| 17 | KOP.RK02.002.01 | Melakukan Transaksi Penjualan dengan pelanggan Anggota maupun non anggota |
| 18 | KOP.RK02.003.01 | Melakukan Penyerahan Produk |
| 19 | KOP.RK02.004.01 | Melakukan Proses Administrasi Transaksi |
| 20 | KOP.RK02.005.01 | Melaksanakan dan Menjaga Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kerja |
| 21 | KOP.RK02.007.01 | Melakukan Proses Administrasi Pengelolaan Produk |
| 22 | KOP.RK02.008.01 | Menemukan Peluang Baru dari Pelanggan |
| 23 | KOP.RK02.011.01 | MelakukanStock opname |
| 24 | KOP.RK02.012.01 | Menata Produk |
| 25 | KOP.RK02.013.01 | Melakukan Rencana Pembelian Produk |

