Daftar Skema Unit Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
| NO | KODE UNIT | NAMA UNIT |
|---|---|---|
| 1 | J.611000.001.01 | Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang Menggunakan Jaringan |
| 2 | J.611000.002.01 | Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan Dengan Teknologi yang Sesuai |
| 3 | J.611000.003.02 | Merancang Topologi Jaringan |
| 4 | J.611000.004.01 | Merancang Pengalamatan Jaringan |
| 5 | J.611000.005.02 | Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan |
| 6 | J.611000.008.02 | Menyiapkan Kabel Jaringan |
| 7 | J.611000.009.02 | Memasang Kabel Jaringan |
| 8 | J.611000.010.02 | Memasang Jaringan Nirkabel |
| 9 | J.611000.011.02 | Memasang Perangkat Jaringan ke dalam Sistem Jaringan |
| 10 | J.611000.012.02 | Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan |
| 11 | J.611000.013.02 | Mengkonfigurasi Routing pada Perangkat Jaringan dalam Satu Autonomous System |
| 12 | J.611000.015.01 | Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer |
| 13 | J.611000.023.01 | Mengganti Perangkat Jaringan Sesuai dengan Kebutuhan Baru |

